| TИП КОТЛА | |||
|---|---|---|---|
| TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Мощность (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Кол.воды (l) | 107 | 121 | 136 |
| Mасса (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (kg) | 930 | 930 | 930 |
| Требуемый воздух (Pa) | 22 | 26 | 30 |
* Номинальная мощность котла достигается за счет сжигания сухого угля теплотворной способности HD £ 12 500 кДж / кг и грануляции £ 30 мм. Изменение топлива влияет на изменение мощности котла, а так же и на изменение уровня КПД.