| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| КПД (%) | 90,1 |
| Масса (kg) | 115 |
| Высота (mm) | 1080 |
| Ширина (mm) | 500 |
| Глубина (mm) | 630 |
| Мощность печи мин-макс (kW) | 2,4-9 |
| Необходимая тяга (Pa) | 3 |
| Емкость топливного бункера (kg) | 25 |
| Автономность работы (max-min) | 50h-13h |
| Характеристики пеллет |
| Тепловая мощность (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Длина (mm) | 10-30 |
| Диаметр (mm) | 6 |
| Влажность (%) | 6,6 |
| Пепел (%) | 1 |
| Специфический вес (kg/dm3) | 1,0 |
| Диаметр дымохода (mm) | 100 |
| Расход пеллет(мин-макс) | 0,5-1,8 kg/h |
| Расход электричества |
| Фаза зажигания (W) | 360 |
| Фаза работы (W) | 60 |
| Питание (vol-Hz) | 220/230 (50) |