| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Duo 35 | Duo 50 |
| Maсса (kg) | 23 | 29 |
| Высота (mm) | 325 | 325 |
| Ширина (mm) | 305 | 305 |
| Длина (mm) | 580 | 620 |
| Мощность горелки (kW) | 5-35 | 15-50 |
| Oтверстие горелки (mm) | 130x210 | 180x210 |
| Нагреватель (W) | 700 | 700 |
| Мотор-редуктор (W) | 180 | 180 |
| Вентилятор (W) | 48 | 92 |
| Питание (vol-Hz) | 220/230vol-50 Hz | 220/230vol-50 Hz |
| Характеристики пеллета |
| Калорийность (kWh/kg) | 4,5-5 | 4,5-5 |
| Длина (mm) | 30 | 30 |
| Диаметр (mm) | 6 | 6 |
| Влажность (%) | 6,6 | 6,6 |
| Содержание золы (%) | 1 | 1 |
| Плотность (kg/dm3) | 1,0 | 1,0 |
| Бункер для пеллет |
| Емкость (l) | 300 | 300 |
| Ширина (mm) | 525 | 525 |
| Высота (mm) | 1395 | 1395 |
| Длина (mm) | 650 | 650 |