| TИП КОТЛА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ABC 25 | ABC 30 | ABC 35 | ABC 40 | ABC 50 | ABC 60 | ABC 80 | ABC 100 |
| Мощность (kW) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Кол.воды (l) | 53 | 66 | 69 | 72 | 87 | 97 | 120 | 137 |
| Mасса (kg) | 196 | 229 | 235 | 237 | 279 | 309 | 341 | 408 |
| a (mm) | 600 | 605 | 605 | 605 | 680 | 710 | 750 | 805 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R6/4 | R2 | R2 |
| c (mm) | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ø180 | ø180 | ø180 | ø200 |
| d1 (mm) | 885 | 985 | 1025 | 1065 | 1070 | 1175 | 1320 | 1320 |
| d2 (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 265 | 285 | 285 |
| l1 (mm) | 573 | 655 | 655 | 655 | 697 | 690 | 761 | 845 |
| l2 (mm) | 880 | 970 | 970 | 970 | 1010 | 1015 | 1040 | 1150 |
| h1 (mm) | 985 | 1090 | 1130 | 1170 | 1175 | 1280 | 1435 | 1435 |
| h2 (kg) | 755 | 860 | 890 | 930 | 940 | 1020 | 1165 | 1165 |
| Требуемый воздух (Pa) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
* Номинальная мощность котла достигается за счет сжигания сухого угля теплотворной способности HD £ 12 500 кДж/ кг и грануляции £ 30 мм. Изменение топлива влияет на изменение мощности котла, а так же и на изменение уровня КПД.