| TИП КОТЛА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | *ABC 26 | ABC 33 | ABC 40 | ABC 55 | ABC 65 | ABC 75 | ABC 100 | ABC 130 |
| Мощность (kW) | 26 | 33 | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 130 |
| Кол.воды (l) | 59 | 68 | 84 | 93 | 108 | 120 | 145 | 188 |
| Mасса (kg) | 228 | 240 | 287 | 292 | 342 | 385 | 460 | 520 |
| a (mm) | 595 | 595 | 605 | 605 | 680 | 710 | 745 | 800 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R6/4 | R6/4 | R2 | R2 |
| c (mm) | ø160 | ø160 | ø160 | ø180 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 |
| d1 (mm) | 895 | 895 | 1020 | 1085 | 1115 | 1205 | 1365 | 1375 |
| d2 (mm) | 255 | 255 | 270 | 285 | 290 | 290 | 305 | 315 |
| l1 (mm) | 690 | 690 | 780 | 818 | 828 | 881 | 885 | 985 |
| l2 (mm) | 975 | 975 | 1055 | 1055 | 1095 | 1140 | 1140 | 1255 |
| h1 (mm) | 960 | 960 | 1090 | 1175 | 1180 | 1285 | 1430 | 1445 |
| h2 (kg) | 735 | 735 | 850 | 905 | 935 | 1015 | 1175 | 1190 |
| Требуемый воздухt (Pa) | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 33 | 35 |
* Данный тип котла не имеет переднюю секцию туннель
* Номинальная мощность котла достигается за счет сжигания сухого угля теплотворной способности HD £ 12 500 кДж/ кг и грануляции £ 30 мм. Изменение топлива влияет на изменение мощности котла, а так же и на изменение уровня КПД.