| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ABC DELTA 20 | ABC DELTA 30 |
| КПД (%) | 92,3 |
| Мощность (kW) | 20 | 30 |
| Необходимая тяга дымохода (Pa) | 10 | 12 |
| Объем воды в котле (lit) | 100 |
| Диаметр дров (одного полена) (mm) | 500x100x100 |
| Объем топки, камеры сжгания (m3) | 0,12 |
| Потребляемая электрическая мощност (W) | 150 |
| Напряжение (V) | 230 |
| Частота (Hz) | 50 |
| Габариты котла |
| Глубина(mm) | 1080 |
| Ширинa (mm) | 640 |
| Высотa (mm) | 1395 |
| Масса котла (kg) | 543 | 546 |
| Макс. рабочее давление (bar) | 3 |
| Mакс. рабочая температурa (°C) | 85 |
| Диаметр дымовода (mm) | 150(h=1475) |
| Потрубки и линии на котле |
| Выходной (Col) | 5/4"(h=1400) |
| Обратный (Col) | 5/4"(h=231) |
| Зарядка и разрядка (Col) | 1/2"(h=66) |
| Зонд термоклапана (Col) | 3/4"(h=1240) |
| Термоклапан (Col) | 1/2"(h=1260) |