| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
| КПД (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
| Мощность котла мин-макс (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
| Содержание воды в котле (лит.) | 80 | 100 | 120 |
| Необходимая тяга (Pa) | 10 | 14 | 16 |
| Расход пеллет (мин-макс) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
| Электроснабжение |
| в фазе зажигания (W) | 370 | 480 | 480 |
| в фазе работы (W) | 70 | 180 | 180 |
| Подключенное напряжение (V) | 230 | 230 | 230 |
| Частота (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Масса котла (kg) | 280 | 360 | 410 |
| MМакс.раб.давление (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Макс.раб.температура (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Диаметр дымохода (mm) | 100 | 120 | 120 |
| Размеры котла |
| Ширина (mm) | 827 | 986 | 986 |
| Высота (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
| Глубина (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
| Подключения к котлу (дюйм) |
| Исходящая линия (дюйм) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Входящая линия (дюйм) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Зарядка и разрядка (дюйм) (Col) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Размеры топлива |
| Пеллет (mm) | 30x6 | 30x6 | 30x6 |
| Дерево (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
| Емкость топливного бункера для пеллет (лит.) | 170 | 250 | 340 |