| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
| Stepen iskorišćenja (%) | 90,1 |
| Težina (kg) | 115 |
| Visina (mm) | 1080 |
| Širina (mm) | 500 |
| Dubina (mm) | 630 |
| Snaga peći min-max (kW) | 2,4-9 |
| Potrebna promaja (Pa) | 3 |
| Kapacitet spremišta (kg) | 25 |
| Autonomija rada (max-min) | 50h-13h |
| Karakteristike peleta |
| Toplotna snaga (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Dužina (mm) | 10-30 |
| Prečnik (mm) | 6 |
| Vlažnost (%) | 6,6 |
| Pepeo (%) | 1 |
| Specifična težina (kg/dm3) | 1,0 |
| Prečnik dimovodne cevi (mm) | 100 |
| Potrošnja peleta (min-max) | 0,5-1,8 kg/h |
| Potrošnja struje |
| Faza paljenja (W) | 360 |
| Faza rada (W) | 60 |
| Napajanje (vol-Hz) | 220/230 (50) |