| DATE TEHNICE | 23kW | 15kW |
| Nivelul de eficienţă (%) | 90,1 | 90,8 |
| Înălţimea (mm) | 1254 | 1302 |
| Lăţimea (mm) | 589 | 539 |
| Profunzimea (mm) | 763 | 816 |
| Greutatea (kg) | 244 | 230 |
| Puterea sobei min-max (kW) | 8-23 | 6-15 |
| Capacitatea apei (l) | 25 | 22 |
| Capacitatea rezervorului (kg) | 50 | 45 |
| Autonomia de lucru (Max/h-Min/h) | 31-13 | 37,5-15 |
| Diametrul conductei de fum (mm) | 120 | 120 |
| Tirajul necesar (Pa) | 10 | 10 |
| Consumul de peleţi (Min-Max) | 1,6kg/h-4kg/h | 1,6kg/h-4kg/h |
| Racorduri (Col) | 1" | 1" |
| Consumul de curent |
| Faza de aprindere (W) | 450 | 450 |
| Faza de lucru (W) | 50 | 50 |
| Curent de alimentare (Vol-Hz) | 230 Vol-50 Hz | 230 Vol-50 Hz |