| DATE TEHNICE |
| Nivelul de eficienţă (%) | 90,1 |
| Greutatea (kg) | 115 |
| Înălţimea (mm) | 1080 |
| Lăţimea (mm) | 500 |
| Profunzimea (mm) | 630 |
| Puterea sobei min-max (kW) | 2,4-9 |
| Tirajul necesar (Pa) | 3 |
| Capacitatea rezervorului (kg) | 25 |
| Autonomia de lucru (max-min) | 50h-13h |
| Caracteristicile peleţilor |
| Puterea de încălzire (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Lungimea (mm) | 10-30 |
| Diametru (mm) | 6 |
| Umiditatea (%) | 6,6 |
| Cenuşa (%) | 1 |
| Greutatea specifică (kg/dm3) | 1,0 |
| Diametrul conductei de fum (mm) | 100 |
| Consumul de peleţi (min-max) | 0,5-1,8 kg/h |
| Consumul de curent |
| IFaza de aprindere (W) | 360 |
| Faza de lucru (W) | 60 |
| Curent de alimentare (vol-Hz) | 220/230 (50) |