| DATE TEHNICE | ABC DELTA 20 | ABC DELTA 30 |
| Nivelul de eficienţă (%) | 92,3 |
| Puterea nominală (kW) | 20 | 30 |
| Debitul necesar al coşului (Pa) | 10 | 12 |
| Conţinutul apei în cazan (lit) | 100 |
| Dimensiunile combustibilului
(lemnului tăiat) (mm) | 500x100x100 |
| Volumul focarului (m3) | 0,12 |
| Puterea electrică de conexiune (W) | 150 |
| Tensiune de conexiune (V) | 230 |
| Frecvenţa (Hz) | 50 |
| Dimensiunile cazanului |
| Adâncimea (mm) | 1080 |
| Lărgimea (mm) | 640 |
| Înălţimea (mm) | 1395 |
| Masa cazanului (kg) | 543 | 546 |
| Presiunea de lucru maximă (bar) | 3 |
| Temperatura de lucru maximă (°C) | 85 |
| Diametrul coşului de fum (mm) | 150(h=1475) |
| Racorduri la cazan |
| Linia de plecare (Col) | 5/4"(h=1400) |
| Linia de retur (Col) | 5/4"(h=231) |
| Umplere şi golire (Col) | 1/2"(h=66) |
| Sonda supapei termice (Col) | 3/4"(h=1240) |
| Supapă termică (Col) | 1/2"(h=1260) |