| DATE TEHNICE | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
| Nivelul de eficienţă (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
| Puterea sobei min-max (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
| Conţinutul de apă în cazan (lit) | 80 | 100 | 120 |
| Tirajul necesar (Pa) | 10 | 14 | 16 |
| Consumul de peleţi (Min-Max) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
| Puterea de conectare |
| Pe faza de aprindere (W) | 370 | 480 | 480 |
| Pe faza de lucru (W) | 70 | 180 | 180 |
| Voltajul de conectare (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frecvenţa (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Masa cazanului (kg) | 280 | 360 | 410 |
| Presiunea maximă de lucru (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Temperatura de lucru a apei (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Diametrul conductei de fum (mm) | 100 | 120 | 120 |
| Dimensiunile cazanului |
| Lăţimea (mm) | 827 | 986 | 986 |
| Înălţimea (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
| Profunzimea (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
| Racorduri pe cazan (Col) |
| Conducta de plecare (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Conducta de întoarcere (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Umplere şi descărcare (Col) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Dimensiunile combustibilului |
| Peleţi (mm) | 30x6 | 30x6 | 30x6 |
| Lemn (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
| Capacitatea rezervorului de peleţi (l) | 170 | 250 | 340 |