| TIPO DI CALDAIA | |||
|---|---|---|---|
| DATI TECNICI | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Potenza (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Quantità d’acqua (l) | 107 | 121 | 136 |
| Massa (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (kg) | 930 | 930 | 930 |
| Corrente d’aria necessaria (Pa) | 22 | 26 | 30 |
* La potenza nominale della caldaia si ottiene durante il riscaldamento con il carbone secco della potenza termica più bassa Hd ≥12500 kJ/kg e con la granulazione del cubo ≥ 30mm. Il cambiamento del combustibile condiziona il cambiamento della potenza della caldaia nonché il cambiamento del grado di efficienza.