| DATI TECNICI | 23kW | 15kW |
| Grado di utilizzo (%) | 90,1 | 90,8 |
| Altezza (mm) | 1254 | 1302 |
| Larghezza (mm) | 589 | 539 |
| Profondità (mm) | 763 | 816 |
| Peso (kg) | 244 | 230 |
| Potenza della stufa min-max (kW) | 8-23 | 6-15 |
| Volume dell’acqua (l) | 25 | 22 |
| Capacità del serbatoio (kg) | 50 | 45 |
| Autonomia del funzionamento (Max/h-Min/h) | 31-13 | 37,5-15 |
| Diametro del tubo di scarico dei fumi (mm) | 120 | 120 |
| Corrente d’aria necessaria (Pa) | 10 | 10 |
| Consumo del pellet (Min-Max) | 1,6kg/h-4kg/h | 1,6kg/h-4kg/h |
| Condutture di collegamento (Col) | 1" | 1" |
| Consumo della corrente elettrica |
| Fase di accensione (W) | 450 | 450 |
| Fase di funzionamento (W) | 50 | 50 |
| Alimentazione (Vol-Hz) | 230 Vol-50 Hz | 230 Vol-50 Hz |