| DATI TECNICI |
| Grado di utilizzo (%) | 90,1 |
| Peso (kg) | 115 |
| Altezza (mm) | 1080 |
| Larghezza (mm) | 500 |
| Profondità (mm) | 630 |
| Potenza della stufa min-max (kW) | 2,4-9 |
| Corrente d’aria necessaria (Pa) | 3 |
| Capacità del serbatoio (kg) | 25 |
| Autonomia del funzionamento (max-min) | 50h-13h |
| Caratteristiche del pellet |
| Potenza termica (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Lunghezza (mm) | 10-30 |
| Diametro (mm) | 6 |
| Umidità (%) | 6,6 |
| Cenere (%) | 1 |
| Peso specifico (kg/dm3) | 1,0 |
| Diametro del tubo di scarico dei fumi (mm) | 100 |
| Consumo del pellet (min-max) | 0,5-1,8 kg/h |
| Consumo della corrente elettrica |
| Fase di accensione (W) | 360 |
| Fase di funzionamento (W) | 60 |
| Alimentazione (vol-Hz) | 220/230 (50) |