| DATI TECNICI | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
| Grado di utilizzo (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
| Potenza della caldaia min-max (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
| Contenuto dell’acqua nella caldaia (lit) | 80 | 100 | 120 |
| Corrente d’aria necessaria (Pa) | 10 | 14 | 16 |
| Consumo del pellet (Min-Max) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
| Potenza dell’attacco elettrico |
| In fase di accensione (W) | 370 | 480 | 480 |
| In fase di funzionamento (W) | 70 | 180 | 180 |
| Tensione dell’attacco (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Massa della caldaia (kg) | 280 | 360 | 410 |
| Pressione operativa massima (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Temperatura operativa massima (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Diametro del tubo di scarico dei fumi (mm) | 100 | 120 | 120 |
| Dimensioni della caldaia |
| Larghezza (mm) | 827 | 986 | 986 |
| Altezza (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
| Profondità (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
| BAttacchi sulla caldaia (Col) |
| Conduttura di scarico (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Conduttura di riflusso (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Caricamento e svuotamento (Col) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Dimensioni del combustibile |
| Pellet (mm) | 30x6 | 30x6 | 30x6 |
| Legna (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
| Capacità del serbatoio del pellet (l) | 170 | 250 | 340 |