| ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ | |||
|---|---|---|---|
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Θερμ. Ισχύς (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Χωρ. Νερού (l) | 107 | 121 | 136 |
| Βάρος (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (kg) | 930 | 930 | 930 |
| Απαραίτητη ροή (Pa) | 22 | 26 | 30 |
* Η αναφερόμενη ισχύς επιτυγχάνεται με χρήση ξηρού άνθρακα με ελάχιστη θερμική απόδοση Hd>12500kj/kg και μέγεθος μπρικέτας > 30 mm.Αλλαγή του χρησιμοποιούμενου καυσίμου συνεπάγεται μεταβολή της ισχύος και του βαθμού απόδοσης.