| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 23kW | 15kW |
| Βαθμός εκμετάλλευσης (%) | 90,1 | 90,8 |
| Ύψος (mm) | 1254 | 1302 |
| Πλάτος (mm) | 589 | 539 |
| Βάθος (mm) | 763 | 816 |
| Βάρος (kg) | 244 | 230 |
| Ισχύς σόμπας, ελάχιστη-μέγιστη (kW) | 8-23 | 6-15 |
| Όγκος νερού (l) | 25 | 22 |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου (kg) | 50 | 45 |
| Αυτονομία λειτουργίας (μέγιστη/ώρα-ελάχιστη/ώρα) | 31-13 | 37,5-15 |
| Διάμετρος του σωλήνα καπνού (mm) | 120 | 120 |
| Ελάχιστη κυκλοφορία αέρα (Pa) | 10 | 10 |
| Κατανάλωση πέλλετ (ελάχιστη-μέγιστη) | 1,6kg/h-4kg/h | 1,6kg/h-4kg/h |
| Αγωγοί σύνδεσης (Col) | 1" | 1" |
| Κατανάλωση ρεύματος |
| Φάση ανάφλεξης (W) | 450 | 450 |
| Φάση λειτουργίας (W) | 50 | 50 |
| Τροφοδοσία (Vol-Hz) | 230 Vol-50 Hz | 230 Vol-50 Hz |