| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| Βαθμός εκμετάλλευσης (%) | 90,1 |
| Βάρος (kg) | 115 |
| Ύψος (mm) | 1080 |
| Πλάτος (mm) | 500 |
| Βάθος (mm) | 630 |
| Ισχύς σόμπας, ελάχιστη-μέγιστη (kW) | 2,4-9 |
| Ελάχιστη κυκλοφορία αέρα (Pa) | 3 |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου (kg) | 25 |
| Αυτονομία λειτουργίας (ελάχιστη-μέγιστη) | 50h-13h |
| Χαρακτηριστικά πέλλετ |
| Θερμαντική ισχύς (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Μήκος (mm) | 10-30 |
| Διάμετρος (mm) | 6 |
| Υγρασία (%) | 6,6 |
| Στάχτης (%) | 1 |
| Σχετική πυκνότητα (kg/dm3) | 1,0 |
| Διάμετρος του σωλήνα καπνού (mm) | 100 |
| Κατανάλωση πέλλετ (ελάχιστη-μέγιστη) | 0,5-1,8 kg/h |
| Κατανάλωση ρεύματος |
| Φάση ανάφλεξης (W) | 360 |
| Φάση λειτουργίας (W) | 60 |
| Τροφοδοσία (vol-Hz) | 220/230 (50) |