| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Duo 35 | Duo 50 |
| Βάρος (kg) | 23 | 29 |
| Ύψος (mm) | 325 | 325 |
| Πλάτος (mm) | 305 | 305 |
| Μήκος (mm) | 580 | 620 |
| Ισχύς καυστήρα (kW) | 5-35 | 15-50 |
| Άνοιγμα καυστήρα (mm) | 130x210 | 180x210 |
| Αντίσταση (W) | 700 | 700 |
| Μοτέρ τροφοδότησης (W) | 180 | 180 |
| Ανεμιστήρας (W) | 48 | 92 |
| τροφοδοσία (vol-Hz) | 220/230vol-50 Hz | 220/230vol-50 Hz |
| Χαρακτηριστικά πέλλετ |
| Θερμική ισχύς (kWh/kg) | 4,5-5 | 4,5-5 |
| Μήκος (mm) | 30 | 30 |
| Διάμετρος (mm) | 6 | 6 |
| Υγρασία (%) | 6,6 | 6,6 |
| Στάχτη (%) | 1 | 1 |
| Ειδικό βάρος (kg/dm3) | 1,0 | 1,0 |
| Σιλό για πέλλετ |
| Χωρητικότητα (l) | 300 | 300 |
| Πλάτος (mm) | 525 | 525 |
| Ύψος (mm) | 1395 | 1395 |
| Μήκος (mm) | 650 | 650 |