| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
| Βαθμός εκμετάλλευσης (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
| Ισχύς λέβητα, ελάχιστη-μέγιστη (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
| Χωρητικότητα νερού στη σόμπα (lit) | 80 | 100 | 120 |
| Ελάχιστη κυκλοφορία αέρα (Pa) | 10 | 14 | 16 |
| Κατανάλωση πέλλετ (ελάχιστη-μέγιστη) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
| Ηλεκτρική ισχύς σύνδεσης |
| Στην φάση ανάφλεξης (W) | 370 | 480 | 480 |
| Στη φάση λειτουργίας (W) | 70 | 180 | 180 |
| Τάση τροφοδοσίας (V) | 230 | 230 | 230 |
| Συχνότητα (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Βάρος σόμπας (kg) | 280 | 360 | 410 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Διάμετρος του σωλήνα καπνού (mm) | 100 | 120 | 120 |
| Διαστάσεις λέβητα |
| Πλάτος (mm) | 827 | 986 | 986 |
| Ύψος (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
| Βάθος (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
| Συνδέσεις λέβητα (Col) |
| Εξερχόμενος αγωγός (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Αγωγός επιστροφής (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Φόρτιση και αποφόρτιση (Col)) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Διαστάσεις καυσίμων |
| Πέλλετ (mm) | 30x6 | 30x6 | 30x6 |
| Ξύλο (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής για πέλλετ (l) | 170 | 250 | 340 |