| TYPE DE CHAUDIÈRE | |||
|---|---|---|---|
| DONNEES TECHNIQUES | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Puissance (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Capacité en eau (l) | 107 | 121 | 136 |
| Poids (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (kg) | 930 | 930 | 930 |
| Débit d’air nécessaire (Pa) | 22 | 26 | 30 |
* La puissance nominale se réalise en utilisant le charbon sec de puissance de chauffage inférieur de Hd ≥12500 Kj/kg et la granulation des dès ≥ 30mm. Le changement du carburant entraine le changement de la puissance de chaudière et le changement du rendement