| DONNEES TECHNIQUES | 23kW | 15kW |
| Degré d’efficacité (%) | 90,1 | 90,8 |
| Hauteur (mm) | 1254 | 1302 |
| Largeur (mm) | 589 | 539 |
| Profondeur (mm) | 763 | 816 |
| Poids (kg) | 244 | 230 |
| Puissance de four min-max (kW) | 8-23 | 6-15 |
| Volume d’eau (l) | 25 | 22 |
| Capacité de stockage (kg) | 50 | 45 |
| Autonomie fonctionnement (Max/h-Min/h) | 31-13 | 37,5-15 |
| Diamètre de conduit de fumée (mm) | 120 | 120 |
| Courant d’air nécessaire (Pa) | 10 | 10 |
| Consommation de pellets (Min-Max) | 1,6kg/h-4kg/h | 1,6kg/h-4kg/h |
| Conduits de connexion (Col) | 1" | 1" |
| Consommation électricité |
| Phase d’allumage (W) | 450 | 450 |
| Phase d’activité (W) | 50 | 50 |
| Alimentation (Vol-Hz) | 230 Vol-50 Hz | 230 Vol-50 Hz |