| DONNEES TECHNIQUES |
| Degré d’efficacité (%) | 90,1 |
| Poids (kg) | 115 |
| Hauteur (mm) | 1080 |
| Largeur (mm) | 500 |
| Profondeur (mm) | 630 |
| Puissance de four min-max (kW) | 2,4-9 |
| Courant d’air nécessaire (Pa) | 3 |
| SCapacité de stockage (kg) | 25 |
| Autonomie de fonctionnement (max-min) | 50h-13h |
| Caractéristiques de pellets |
| Puissance calorifique (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Longueur (mm) | 10-30 |
| Diamètre (mm) | 6 |
| Humidité (%) | 6,6 |
| Cendre (%) | 1 |
| Poids spécifique (kg/dm3) | 1,0 |
| Diamètre de conduit de fumée (mm) | 100 |
| Consommation de pellets (min-max) | 0,5-1,8 kg/h |
| Consommation d’électricité |
| Phase d’allumage (W) | 360 |
| Phase d’activité (W) | 60 |
| Alimentation (vol-Hz) | 220/230 (50) |