| DONNEES TECHNIQUES | Duo 35 | Duo 50 |
| Poids (kg) | 23 | 29 |
| Hauteur (mm) | 325 | 325 |
| Largeur (mm) | 305 | 305 |
| Longeur (mm) | 580 | 620 |
| Puissance de brûleur (kW) | 5-35 | 15-50 |
| Ouverture de brûleur (mm) | 130x210 | 180x210 |
| Réchauffeur (W) | 700 | 700 |
| Moteur de réducteur (W) | 180 | 180 |
| Ventilateur (W) | 48 | 92 |
| Alimentation (vol-Hz) | 220/230vol-50 Hz | 220/230vol-50 Hz |
| Caractéristique de
pellets |
| Puissance de chauffage (kWh/kg) | 4,5-5 | 4,5-5 |
| Longueur (mm) | 30 | 30 |
| Diamètre (mm) | 6 | 6 |
| Humidité (%) | 6,6 | 6,6 |
| Cendre (%) | 1 | 1 |
| Poids spécifique (kg/dm3) | 1,0 | 1,0 |
| Unité de stockage de pellets |
| Capacité (l) | 300 | 300 |
| Largeur (mm) | 525 | 525 |
| Hauteur (mm) | 1395 | 1395 |
| Longueur (mm) | 650 | 650 |