| TIPO DE CALDERA | |||
|---|---|---|---|
| DATOS TÉCNICOS | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Potencia (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Cantidad de agua (l) | 107 | 121 | 136 |
| Peso (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (kg) | 930 | 930 | 930 |
| Tiro necesario (Pa) | 22 | 26 | 30 |
*La potencia nominal de la caldera se alcanza al quemar carbón seco con una potencia térmica de Hd 12.500 Kj/kg y una granulación 30mm. El cambio de combustible determinará cambios en la potencia de la caldera, así como en su grado de utilización de la energía.