| DATOS TÉCNICOS |
| Grado de utilización (%) | 90,1 |
| Peso (kg) | 115 |
| Altura (mm) | 1080 |
| Ancho (mm) | 500 |
| Profundidad (mm) | 630 |
| Poder de la estufa mín.-máx (kW) | 2,4-9 |
| Tiro necesario (Pa) | 3 |
| Capacidad del depósito (kg) | 25 |
| Autonomía de trabajo (max-min) | 50h-13h |
| Características de los pellets |
| Potencia térmica (kWh/kg) | 4,5-5 |
| Longitud (mm) | 10-30 |
| Diámetro (mm) | 6 |
| Humedad (%) | 6,6 |
| Ceniza (%) | 1 |
| Peso específico (kg/dm3) | 1,0 |
| Diámetro del conducto de humo (mm) | 100 |
| Consumo de pellets (min-max) | 0,5-1,8 kg/h |
| Consumo de corriente |
| Fase de encendido (W) | 360 |
| Fase de trabajo (W) | 60 |
| Fuente de alimentación (vol-Hz) | 220/230 (50) |