| DATOS TÉCNICOS | Duo 35 | Duo 50 |
| Peso (kg) | 23 | 29 |
| Altura (mm) | 325 | 325 |
| Ancho (mm) | 305 | 305 |
| Longitud (mm) | 580 | 620 |
| Potencia del quemador (kW) | 5-35 | 15-50 |
| Apertura del quemador (mm) | 130x210 | 180x210 |
| Calentador (W) | 700 | 700 |
| Motor del reductor (W) | 180 | 180 |
| Ventilador (W) | 48 | 92 |
| Fuente de alimentación (vol-Hz) | 220/230vol-50 Hz | 220/230vol-50 Hz |
| Características de los pellets |
| Potencia térmica (kWh/kg) | 4,5-5 | 4,5-5 |
| Longitud (mm) | 30 | 30 |
| Diámetro (mm) | 6 | 6 |
| Humedad (%) | 6,6 | 6,6 |
| Ceniza (%) | 1 | 1 |
| Peso específico (kg/dm3) | 1,0 | 1,0 |
| Depósito de pellets |
| Capacidad (l) | 300 | 300 |
| Ancho (mm) | 525 | 525 |
| Altura (mm) | 1395 | 1395 |
| Longitud (mm) | 650 | 650 |