| TIPO DE CALDERA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS TÉCNICOS | *ABC 26 | ABC 33 | ABC 40 | ABC 55 | ABC 65 | ABC 75 | ABC 100 | ABC 130 |
| Potencia (kW) | 26 | 33 | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 130 |
| Cantidad de agua (l) | 59 | 68 | 84 | 93 | 108 | 120 | 145 | 188 |
| Peso (kg) | 228 | 240 | 287 | 292 | 342 | 385 | 460 | 520 |
| a (mm) | 595 | 595 | 605 | 605 | 680 | 710 | 745 | 800 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R6/4 | R6/4 | R2 | R2 |
| c (mm) | ø160 | ø160 | ø160 | ø180 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 |
| d1 (mm) | 895 | 895 | 1020 | 1085 | 1115 | 1205 | 1365 | 1375 |
| d2 (mm) | 255 | 255 | 270 | 285 | 290 | 290 | 305 | 315 |
| l1 (mm) | 690 | 690 | 780 | 818 | 828 | 881 | 885 | 985 |
| l2 (mm) | 975 | 975 | 1055 | 1055 | 1095 | 1140 | 1140 | 1255 |
| h1 (mm) | 960 | 960 | 1090 | 1175 | 1180 | 1285 | 1430 | 1445 |
| h2 (kg) | 735 | 735 | 850 | 905 | 935 | 1015 | 1175 | 1190 |
| Tiro necesario (Pa) | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 33 | 35 |
*Este tipo de caldera no tiene túnel frontal.
*La potencia nominal de la caldera se alcanza al quemar carbón seco con una potencia térmica de Hd 12.500 Kj/kg y una granulación 30mm. El cambio de combustible determinará cambios en la potencia de la caldera, así como en su grado de utilización de la energía.