| DATOS TÉCNICOS | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
| Grado de utilización (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
| Potencia mín.-máx. de la caldera (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
| Contenido de agua en la caldera (lit) | 80 | 100 | 120 |
| Tiro necesario (Pa) | 10 | 14 | 16 |
| Consumo de pellets (Min-Max) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
| Potencia eléctrica de conexión |
| En la fase de ignición (W) | 370 | 480 | 480 |
| En la fase de trabajo (W) | 70 | 180 | 180 |
| Tensión de conexión (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Peso total (kg) | 280 | 360 | 410 |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Temperatura máxima de trabajo (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Diámetro de los conductos de evacuación del humo (mm) | 100 | 120 | 120 |
| Dimensiones de la caldera |
| Ancho (mm) | 827 | 986 | 986 |
| Altura (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
| Profundidad (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
| Conexiones de la caldera (Col) |
| Conducto de salida (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Conducto de retorno (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Llenado y vaciado (Col) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Dimensiones del combustible |
| Pellets (mm) | 30x6 | 30x6 | 30x6 |
| Leña (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
| Capacidad del depósito de pellets (l) | 170 | 250 | 340 |