| TYP DES KESSELS | |||
|---|---|---|---|
| TECHNISCHE ANGABEN | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Leistung (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Wassermenge (l) | 107 | 121 | 136 |
| Gewicht (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (kg) | 930 | 930 | 930 |
| Erforderliche Luftzufuhr (Pa) | 22 | 26 | 30 |
* Die Nennleistung des Kessels erreicht man durch die Verbrennung trockener Kohle mit der unteren Heizkraft Hd ≥12500 Kj/kg und Granulierung ≥ 30mm. Die Änderung des Kraftstoffes bewirkt die Änderung der Leistung des Kessels, sowie die Änderung der Effizienz.