| TECHNISCHE ANGABEN | 23kW | 15kW |
| Grad der Ausnutzung (%) | 90,1 | 90,8 |
| Höhe (mm) | 1254 | 1302 |
| Breite (mm) | 589 | 539 |
| Tiefe (mm) | 763 | 816 |
| Gewicht (kg) | 244 | 230 |
| Ofenleistung min-max (kW) | 8-23 | 6-15 |
| Wasservolumen (l) | 25 | 22 |
| Speicherkapazität (kg) | 50 | 45 |
| Autonomie des Betriebs (Max/h-Min/h) | 31-13 | 37,5-15 |
| Durchmesser des rauchleitenden Rohrs (mm) | 120 | 120 |
| Nötige Lüftung (Pa) | 10 | 10 |
| Pellet Verbrauch (Min-Max) | 1,6kg/h-4kg/h | 1,6kg/h-4kg/h |
| Anschlussleitungen (Col) | 1" | 1" |
| Stromverbrauch |
| Zündungsphase (W) | 450 | 450 |
| Betriebsphase (W) | 50 | 50 |
| Einspeisung (Vol-Hz) | 230 Vol-50 Hz | 230 Vol-50 Hz |