| TECHNISCHE ANGABEN | Duo 35 | Duo 50 |
| Gewicht (kg) | 23 | 29 |
| Höhe (mm) | 325 | 325 |
| Breite (mm) | 305 | 305 |
| Länge (mm) | 580 | 620 |
| Leistung des Brenners (kW) | 5-35 | 15-50 |
| Die Öffnung des Brenners (mm) | 130x210 | 180x210 |
| Heizvorrichtung (W) | 700 | 700 |
| Motor des Reduktors (W) | 180 | 180 |
| Ventilator (W) | 48 | 92 |
| Speisung (vol-Hz) | 220/230vol-50 Hz | 220/230vol-50 Hz |
| Eigenschaften des Pellets |
| Wärmeleistung (kWh/kg) | 4,5-5 | 4,5-5 |
| Länge (mm) | 30 | 30 |
| Durchmesser (mm) | 6 | 6 |
| Feuchtigkeit (%) | 6,6 | 6,6 |
| Asche (%) | 1 | 1 |
| Spezifisches Gewicht (kg/dm3) | 1,0 | 1,0 |
| Speicherplatz für Pellet |
| Kapazität (l) | 300 | 300 |
| Breite (mm) | 525 | 525 |
| Höhe (mm) | 1395 | 1395 |
| Länge (mm) | 650 | 650 |