| TECHNISCHE ANGABEN | ABC DELTA 20 | ABC DELTA 30 |
| Grad der Ausnutzung (%) | 92,3 |
| Nennleistung (kW) | 20 | 30 |
| Erforderlicher Durchfluss des Rauchabzugs (Pa) | 10 | 12 |
| Wassergehalt im Kessel (lit) | 100 |
| Größe des Brennstoffes (gespaltenes Holz) (mm) | 500x100x100 |
| Volumen der Brennkammer (m3) | 0,12 |
| Elektrische Anschlussleistung (W) | 150 |
| Anschlussspannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Dimensionen des Kessels |
| Tiefe (mm) | 1080 |
| Breite (mm) | 640 |
| Höhe (mm) | 1395 |
| Gewicht des Kessels (kg) | 543 | 546 |
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 3 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
| Durchmesser der Abgasleitung (mm) | 150(h=1475) |
| Anschlüsse am Kessel |
| Abgehende Leitung (Col) | 5/4"(h=1400) |
| Rücklaufleitung (Col) | 5/4"(h=231) |
| Laden und Entladen (Col) | 1/2"(h=66) |
| Sonde des Thermoventils (Col) | 3/4"(h=1240) |
| Thermoventil (Col) | 1/2"(h=1260) |