| TECHNISCHE ANGABEN | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
| Grad der Ausnutzung (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
| Leistung des Kessels (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
| Wassergehalt im Kessel (lit) | 80 | 100 | 120 |
| Nötige Lüftung (Pa) | 10 | 14 | 16 |
| Pellet Verbrauch (Min-Max) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
| Elektrische Anschlussleistung |
| In der Zündungsphase (W) | 370 | 480 | 480 |
| In der Betriebsphase (W) | 70 | 180 | 180 |
| Anschlussspannung (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Masse des Kessels (kg) | 280 | 360 | 410 |
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Durchmesser des rauchleitenden Rohrs (mm) | 100 | 120 | 120 |
| Durchmesser des Kessels |
| Breite (mm) | 827 | 986 | 986 |
| Höhe (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
| Tiefe (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
| Anschlüsse am Kessel(Col) |
| Ableitung (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Rückleitung (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Ladung und Entladung (Col) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Durchmesser des Brennstoffs |
| Pellet (mm) | 30x6 | 30x6 | 30x6 |
| Holz (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
| Kapazität des Speichers für Pellet (l) | 170 | 250 | 340 |