| LLOJI I BOJLERIT | |||
|---|---|---|---|
| TË DHËNAT TEKNIKE | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
| Fuqia (kW) | 26 | 32 | 40 |
| Sasia e ujit (l) | 107 | 121 | 136 |
| Pesha (kg) | 391 | 409 | 437 |
| a (mm) | 570 | 605 | 670 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
| c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
| d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
| l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
| h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| h2 (mm) | 930 | 930 | 930 |
| Rryma e nevojshme e ajrit (Pa) | 22 | 26 | 30 |
* Për të arritur fuqinë nominale e bojlerit duhet të përdoret thëngjill i thatë me një fuqi termike minimale prej Hd 12500 Kj/kg dhe një granulim prej 30mm. Ndryshimi i lëndës djegëse kushtëzon ndryshimin e fuqisë së bojlerit, si edhe të nivelit të shfrytëzimit.