| TË DHËNAT TEKNIKE | 23kW | 15kW |
| Nivel i efektshmërisë (%) | 90,1 | 90,8 |
| Lartësia (mm) | 1254 | 1302 |
| Gjerësia (mm) | 589 | 539 |
| Thellësia (mm) | 763 | 816 |
| Pesha (kg) | 244 | 230 |
| Fuqia e sobës min-maks (kW) | 8-23 | 6-15 |
| Kapaciteti i ujit (l) | 25 | 22 |
| Kapaciteti i rezervuarit (kg) | 50 | 45 |
| Autonomia e punës (Maks/h - Min/h) | 31-13 | 37,5-15 |
| Diametri i gypit të tymi (mm) | 120 | 120 |
| Rryma e nevojshme e ajrit (Pa) | 10 | 10 |
| Konsumi i peletëve (Min - Maks) | 1,6kg/h-4kg/h | 1,6kg/h-4kg/h |
| Gypat bashkues (Col) | 1" | 1" |
| Konsumi i rrymës |
| Faza e ndezjes (W) | 450 | 450 |
| Faza e punës (W) | 50 | 50 |
| Furnizim me rrymë (Vol - Hz) | 230 Vol-50 Hz | 230 Vol-50 Hz |