| LLOJI I BOJLERIT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TË DHËNAT TEKNIKE | *ABC 26 | ABC 33 | ABC 40 | ABC 55 | ABC 65 | ABC 75 | ABC 100 | ABC 130 |
| Fuqia (kW) | 26 | 33 | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 130 |
| Sasia e ujit (l) | 59 | 68 | 84 | 93 | 108 | 120 | 145 | 188 |
| Pesha (kg) | 241 | 254 | 305 | 325 | 369 | 414 | 489 | 550 |
| a (mm) | 595 | 595 | 605 | 605 | 680 | 710 | 745 | 800 |
| b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R6/4 | R6/4 | R2 | R2 |
| c (mm) | ø160 | ø160 | ø160 | ø180 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 |
| d1 (mm) | 985 | 985 | 1110 | 1190 | 1220 | 1310 | 1455 | 1480 |
| d2 (mm) | 350 | 350 | 365 | 390 | 390 | 390 | 395 | 400 |
| l1 (mm) | 690 | 690 | 780 | 818 | 828 | 881 | 885 | 985 |
| l2 (mm) | 975 | 975 | 1055 | 1055 | 1095 | 1140 | 1140 | 1255 |
| h1 (mm) | 1060 | 1060 | 1190 | 1275 | 1280 | 1380 | 1525 | 1545 |
| h2 (mm) | 820 | 820 | 940 | 1005 | 1045 | 1110 | 1275 | 1290 |
| Rryma e nevojshme e ajrit (Pa) | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 33 | 35 |
* Ky lloj bojleri s'ka tunel të përparmë
* Për të arritur fuqinë nominale e bojlerit duhet të përdoret thëngjill i thatë me një fuqi termike minimale prej Hd 12500 Kj/kg dhe një granulim prej 30mm. Ndryshimi i lëndës djegëse kushtëzon ndryshimin e fuqisë së bojlerit, si edhe të nivelit të shfrytëzimit.